ผลการแข่งขัน ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม x3 x2 x1 รวม
   1. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 20 12 5 37 43 12 1 154
   2. ขอนแก่น    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 6 10 10 26 40 10 6 146
   3. นครราชสีมา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 5 3 10 18 37 13 8 145
   4. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 5 9 5 19 35 14 7 140
   5. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 7 3 9 19 34 15 5 137
   6. อุดรธานี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 6 4 5 15 34 15 5 137
   7. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 5 6 5 16 32 17 6 136
   8. มหาสารคาม    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 2 7 1 10 25 19 5 118
   9. ชัยภูมิ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 2 2 1 5 20 24 10 118
   10. ยโสธร    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 0 3 6 9 22 11 6 94
   11. โนนดินแดง    วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง 4 3 3 10 14 13 8 76
   12. มุกดาหาร    วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล 0 0 2 2 2 5 3 19
--หมดรายการ--