ลำดับ | รายการ | อันดับที่ | คะแนน | เหรียญ |
1. |
2.1 .3 การสัมมนาผลงานวิจัย สาขาทั่วไป
ประเภท ทีม
ชื่อผลงาน "ข้าวเกรียบว่าวเสริมไข่น้ำ : การผสมผสานโภชนาการและนวัตกรรมท้องถิ่น" |
1 | 90.17 | |
2. | 3.1 .3 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดล้อม ประเภท ทีม | 1 | 78 | |
3. | 9.1 .4 ทักษะช่างไฟฟ้า ประเภท เดี่ยว | 2 | 95.8 | |
4. | 6.1 .2 ทักษะโคเนื้อ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม | 2 | 90.525 | |
5. | 12.1 .2 ทักษะการสาธิตวิชาชีพ ประเภท ทีม | 2 | 88.75 | |
6. | 12.1 .1 ทักษะการพูดในที่ชุมชน ประเภท เดี่ยว | 2 | 87.33 | |
7. | 2.1 .2 การสัมมนาผลงานวิจัย สาขาสัตวศาสตร์ ประเภท ทีม | 2 | 86.47 | |
8. | 11.1 .1 ทักษะการสร้างและนำเสนอผลงาน ประเภท ทีม | 2 | 82 | |
9. | 5.1 .4 ทักษะไม้ดอกไม้ประดับ ประเภท เดี่ยว | 2 | 73 | |
10. | 9.1 .2 ทักษะช่างเชื่อมโลหะ ประเภท ทีม | 3 | 87 | |
11. | 7.1 .1 ทักษะการเพาะพันธุ์ปลา ประเภท ทีม | 4 | 88 | |
12. | 5.1 .6 ทักษะขยายพันธุ์พืช ประเภท เดี่ยว | 4 | 78.53 | |
13. |
3.1 .6 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
ประเภท ทีม
ชื่อผลงาน "ไมโครฟิลล่าอาหารไก่ไข่ลดต้นทุน" |
4 | 60.17 | |
14. | 8.1 .1 ทักษะการจัดสวนหย่อม ประเภท ทีม | 5 | 87 | |
15. | 1.1 .1 การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน สาขาพืชศาสตร์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม | 5 | 85.17 | |
16. | 12.1 .3 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ ประเภท เดี่ยว | 5 | 83.4 | |
17. | 1.1 .3 การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน สาขาประมง ประเภท ทีม | 5 | 82.5 | |
18. | 17.1 .1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ประเภท เดี่ยว | 6 | 91 | |
19. | 13.1 .1 การประกวดหน่วย อกท.ร่วมกิจกรรมดีเด่นในการประชุมวิชาการ ประเภท ทีม | 6 | 90 | |
20. | 10.1 .3 ทักษะการผลิตไส้กรอกจากเนื้อสัตว์ ประเภท ทีม | 6 | 81.46 | |
21. | 9.1 .8 การใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร ประเภท ทีม | 6 | 78 | |
22. | 5.1 .5 ทักษะการเพาะเห็ด ประเภท เดี่ยว | 6 | 66.82 | |
23. | 10.1 .2 ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์ ประเภท ทีม | 7 | 84.53 | |
24. | 2.1 .1 การสัมมนาผลงานวิจัย สาขาพืชศาสตร์ ประเภท ทีม | 7 | 83.93 | |
25. | 10.1 .1 ทักษะการผลิตน้ำผักผลไม้ ประเภท ทีม | 7 | 83.9 | |
26. | 17.1 .3 การประกวดโคบาล ประเภท เดี่ยว | 7 | 83 | |
27. | 17.1 .4 การประกวดขวัญใจโคบาล ประเภท เดี่ยว | 7 | 83 | |
28. | 6.1 .1 ทักษะโคนม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม | 7 | 81.24 | |
29. |
1.1 .5 การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน สาขาอื่น
ประเภท ทีม
ชื่อผลงาน "ผลิตภัณฑ์คุกกี้ใบชะพลูเพื่อสุขภาพ" |
7 | 79.33 | |
30. | 9.1 .6 ทักษะช่างก่อสร้าง ประเภท ทีม | 7 | 78 | |
31. | 8.1 .5 ทักษะการจัดสวนตู้ปลา ประเภท ทีม | 7 | 78 | |
32. |
16.1 .1 การจัดการแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท.
ประเภท ทีม
ชื่อผลงาน "“รู้การวิเคราะห์ เห็นความต่าง รู้ความหลากหลาย” ศึกษาพันธุ์ไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" |
7 | 76.8 | |
33. | 17.1 .2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ประเภท เดี่ยว | 7 | 76 | |
34. | 2.1 .4 การสัมมนาผลงานวิจัย สาขาประมง ประเภท ทีม | 7 | 75.2 | |
35. | 11.1 .2 ทักษะการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท เดี่ยว | 7 | 73 | |
36. | 3.1 .4 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร ประเภท ทีม | 7 | 68.88 | |
37. | 5.1 .3 ทักษะไม้ผล ประเภท เดี่ยว | 7 | 57 | |
38. | 7.1 .3 ทักษะพื้นฐานการประมง ประเภท ทีม | 7 | 53 | |
39. | 17.1 .6 การแสดงนันทนาการ ประเภท ทีม | 8 | 89.4 | |
40. | 4.1 .1 การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของสมาชิก อกท. ประเภท ทีม | 8 | 86.9 | |
41. | 10.1 .4 ทักษะการผลิตน้ำนมจากพืช ประเภท ทีม | 8 | 85.94 | |
42. | 6.1 .4 ทักษะสัตว์ปีก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม | 8 | 75.21 | |
43. | 9.1 .3 ทักษะการใช้แทรกเตอร์ล้อยาง ประเภท เดี่ยว | 8 | 74.5 | |
44. | 11.1 .4 ทักษะการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจเกษตร ประเภท ทีม | 8 | 70.5 | |
45. | 8.1 .3 ทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส ประเภท เดี่ยว | 9 | 78 | |
46. | 8.1 .6 ทักษะการจัดสวนตู้กระจก ประเภท ทีม | 9 | 76.67 | |
47. | 8.1 .2 ทักษะการจัดสวนถาด ประเภท เดี่ยว | 9 | 76.6 | |
48. | 6.1 .3 ทักษะผสมเทียมโค ประเภท เดี่ยว | 9 | 69.25 | |
49. |
1.1 .4 การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน สาขาบริหารธุรกิจ
ประเภท ทีม
ชื่อผลงาน "พิรุณาคารโฮเทล (Pirunakan Hotel)" |
9 | 66.75 | |
50. | 5.1 .1 ทักษะพืชผัก ประเภท เดี่ยว | 9 | 55 | |
51. | 6.1 .5 ทักษะสุกร ประเภท ทีม | 9 | 52.75 | |
52. | 11.1 .3 ทักษะตารางคำนวณ ประเภท เดี่ยว | 9 | 31.66 | |
53. | 5.1 .2 ทักษะพืชไร่ ประเภท เดี่ยว | 9 | 24 | |
54. | 9.1 .7 ทักษะรถขุด ประเภท เดี่ยว | 10 | 74.71 | |
55. | 7.1 .2 ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประเภท ทีม | 10 | 70 | |
56. | 9.1 .1 ทักษะช่างยนต์ ประเภท เดี่ยว | 11 | 54.2 |