ลำดับ | รายการ | อันดับที่ | คะแนน | เหรียญ |
1. | 17.1 .6 การแสดงนันทนาการ ประเภท ทีม | 1 | 97 | |
2. | 6.1 .1 ทักษะโคนม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม | 1 | 92.84 | |
3. |
1.1 .5 การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน สาขาอื่น
ประเภท ทีม
ชื่อผลงาน "ไส้กรอกอีสานปลาดุกส้ม เงินล้าน" |
2 | 92.67 | |
4. |
3.1 .1 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่
ประเภท ทีม
ชื่อผลงาน "คอนโดหนอน BSFL" |
2 | 84.25 | |
5. |
2.1 .3 การสัมมนาผลงานวิจัย สาขาทั่วไป
ประเภท ทีม
ชื่อผลงาน "ศึกษาอัตราส่วนข้าวสายพันธุ์ กข.43 ต่อเนื้อปลาดุกบิ๊กอุยที่มีผลต่อเนื้อสัมผัสไส้กรอกอีสาน" |
3 | 84.77 | |
6. | 8.1 .2 ทักษะการจัดสวนถาด ประเภท เดี่ยว | 4 | 88.66 | |
7. | 12.1 .3 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ ประเภท เดี่ยว | 4 | 86.2 | |
8. | 5.1 .2 ทักษะพืชไร่ ประเภท เดี่ยว | 4 | 78 | |
9. | 4.1 .1 การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของสมาชิก อกท. ประเภท ทีม | 5 | 90.1 | |
10. | 9.1 .4 ทักษะช่างไฟฟ้า ประเภท เดี่ยว | 5 | 89.3 | |
11. | 12.1 .2 ทักษะการสาธิตวิชาชีพ ประเภท ทีม | 5 | 87.2 | |
12. | 5.1 .3 ทักษะไม้ผล ประเภท เดี่ยว | 5 | 65 | |
13. | 9.1 .6 ทักษะช่างก่อสร้าง ประเภท ทีม | 6 | 79 | |
14. |
16.1 .1 การจัดการแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท.
ประเภท ทีม
ชื่อผลงาน "โครงการสืบสานงานเกษตร" |
6 | 77.67 | |
15. | 6.1 .4 ทักษะสัตว์ปีก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม | 6 | 76.56 | |
16. | 2.1 .4 การสัมมนาผลงานวิจัย สาขาประมง ประเภท ทีม | 6 | 75.73 | |
17. | 11.1 .2 ทักษะการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท เดี่ยว | 6 | 74 | |
18. | 5.1 .6 ทักษะขยายพันธุ์พืช ประเภท เดี่ยว | 6 | 71.38 | |
19. | 7.1 .3 ทักษะพื้นฐานการประมง ประเภท ทีม | 6 | 68 | |
20. | 8.1 .6 ทักษะการจัดสวนตู้กระจก ประเภท ทีม | 7 | 83 | |
21. | 8.1 .3 ทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส ประเภท เดี่ยว | 7 | 82.67 | |
22. | 8.1 .1 ทักษะการจัดสวนหย่อม ประเภท ทีม | 7 | 82.33 | |
23. | 7.1 .2 ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประเภท ทีม | 7 | 80 | |
24. | 9.1 .7 ทักษะรถขุด ประเภท เดี่ยว | 7 | 78.91 | |
25. | 11.1 .4 ทักษะการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจเกษตร ประเภท ทีม | 7 | 77.5 | |
26. | 6.1 .3 ทักษะผสมเทียมโค ประเภท เดี่ยว | 7 | 74.25 | |
27. | 5.1 .4 ทักษะไม้ดอกไม้ประดับ ประเภท เดี่ยว | 7 | 62 | |
28. | 11.1 .3 ทักษะตารางคำนวณ ประเภท เดี่ยว | 7 | 52.49 | |
29. | 1.1 .3 การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน สาขาประมง ประเภท ทีม | 8 | 80.5 | |
30. | 17.1 .1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ประเภท เดี่ยว | 8 | 76 | |
31. | 1.1 .4 การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน สาขาบริหารธุรกิจ ประเภท ทีม | 8 | 67.5 | |
32. | 5.1 .1 ทักษะพืชผัก ประเภท เดี่ยว | 8 | 61.5 | |
33. | 6.1 .5 ทักษะสุกร ประเภท ทีม | 8 | 55.88 | |
34. | 10.1 .2 ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์ ประเภท ทีม | 9 | 81.86 | |
35. | 17.1 .3 การประกวดโคบาล ประเภท เดี่ยว | 9 | 80 | |
36. | 17.1 .4 การประกวดขวัญใจโคบาล ประเภท เดี่ยว | 9 | 80 | |
37. |
1.1 .2 การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน สาขาสัตวศาสตร์
ระดับ ปวช./ปวส.
ประเภท ทีม
ชื่อผลงาน "การเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง 4 สาย CCAT " |
9 | 77.23 | |
38. | 17.1 .5 การประกวดโฟล์คซอง ประเภท ทีม | 9 | 74.25 | |
39. | 9.1 .8 การใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร ประเภท ทีม | 9 | 74 | |
40. |
2.1 .2 การสัมมนาผลงานวิจัย สาขาสัตวศาสตร์
ประเภท ทีม
ชื่อผลงาน "ผลของการใช้น้ำมันพืชผสมซัลเฟอร์ในระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันในการรักษาเชื้อราไก่พ่อพันธุ์ COBB500" |
9 | 73.2 | |
41. | 8.1 .5 ทักษะการจัดสวนตู้ปลา ประเภท ทีม | 9 | 73 | |
42. | 11.1 .1 ทักษะการสร้างและนำเสนอผลงาน ประเภท ทีม | 9 | 70 | |
43. | 12.1 .1 ทักษะการพูดในที่ชุมชน ประเภท เดี่ยว | 9 | 69.87 | |
44. | 9.1 .1 ทักษะช่างยนต์ ประเภท เดี่ยว | 9 | 66.8 | |
45. |
3.1 .4 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร
ประเภท ทีม
ชื่อผลงาน "ไส้กรอกอีสาน ปลาดุกส้ม " |
9 | 66.6 | |
46. | 5.1 .5 ทักษะการเพาะเห็ด ประเภท เดี่ยว | 9 | 54.58 | |
47. | 7.1 .1 ทักษะการเพาะพันธุ์ปลา ประเภท ทีม | 10 | 80 | |
48. | 10.1 .1 ทักษะการผลิตน้ำผักผลไม้ ประเภท ทีม | 10 | 78.54 | |
49. |
2.1 .1 การสัมมนาผลงานวิจัย สาขาพืชศาสตร์
ประเภท ทีม
ชื่อผลงาน "การเปรียบเทียบการใช้น้ำหมักมูลสัตว์ในการปลูกผักเคลแบบไฮโดรโปนิกส์" |
10 | 77.87 | |
50. |
1.1 .1 การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียน สาขาพืชศาสตร์
ระดับ ปวช./ปวส.
ประเภท ทีม
ชื่อผลงาน "โครงการผักไร้ดินปลูกง่ายสร้างรายได้งาม" |
10 | 76.83 | |
51. | 6.1 .2 ทักษะโคเนื้อ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม | 10 | 75.3 | |
52. | 17.1 .2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ประเภท เดี่ยว | 10 | 73 | |
53. | 9.1 .3 ทักษะการใช้แทรกเตอร์ล้อยาง ประเภท เดี่ยว | 10 | 66 | |
54. | 10.1 .3 ทักษะการผลิตไส้กรอกจากเนื้อสัตว์ ประเภท ทีม | 10 | 62.49 | |
55. | 10.1 .4 ทักษะการผลิตน้ำนมจากพืช ประเภท ทีม | 11 | 74.74 | |
56. | 9.1 .2 ทักษะช่างเชื่อมโลหะ ประเภท ทีม | 11 | 70 | |
57. | 13.1 .1 การประกวดหน่วย อกท.ร่วมกิจกรรมดีเด่นในการประชุมวิชาการ ประเภท ทีม | 12 | 80 |